服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.462000 9.538 9.2625 9.538 2025-08-03 07:57:24
港币 (HKD) 0.895600 0.9416 0.8956 0.9416 2025-08-03 07:57:24
美元 (USD) 7.196300 7.2255 7.1386 7.2255 2025-08-03 07:57:25
日元 (JPY) 0.047700 0.0481 0.0467 0.0481 2025-08-03 07:57:25
加元 (CAD) 5.194400 5.2348 5.1944 5.2348 2025-08-03 07:57:25
欧元 (EUR) 8.198900 8.2647 8.026 8.2647 2025-08-03 07:57:25

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部