服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.657800 9.7355 9.4542 9.7355 2025-09-22 06:12:26
港币 (HKD) 0.891700 0.9375 0.8917 0.9375 2025-09-22 06:12:26
美元 (USD) 7.098400 7.127 7.0415 7.127 2025-09-22 06:12:26
日元 (JPY) 0.047900 0.0483 0.0479 0.0483 2025-09-22 06:12:26
加元 (CAD) 5.136200 5.1973 5.1362 5.1973 2025-09-22 06:12:26
欧元 (EUR) 8.333600 8.3947 8.3336 8.3947 2025-09-22 06:12:26

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部