服务热线:96065
  放大150%  
当前位置: 首页 金融工具 外汇存款利率

外汇牌价

外汇牌价
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 更新时间
英镑 (GBP) 9.307700 9.4145 9.3077 9.4145 2026-01-11 23:48:20
港币 (HKD) 0.873400 0.9182 0.8734 0.9182 2026-01-11 23:48:20
美元 (USD) 6.969600 6.999 6.9696 6.999 2026-01-11 23:48:20
日元 (JPY) 0.044000 0.0444 0.044 0.0444 2026-01-11 23:48:20
加元 (CAD) 4.991500 5.0509 4.9915 5.0509 2026-01-11 23:48:20
欧元 (EUR) 8.096700 8.156 8.0967 8.156 2026-01-11 23:48:20

温馨提示:

1、存在货币名称缩写,例如:USD指美元。

2、此汇率表仅供参考,以我行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。

回到顶部